姓名 | 意向職位 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 工作經驗 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
張云青 | 會計 | 女 | 34 | 本科 | 1-3年 | 2022/04/18 | 查看簡歷 |
張培軒 | 普工 | 男 | 30 | 高中 | 3-5年 | 2022/04/18 | 查看簡歷 |
姜宏貴 | 生產技術員,機械 | 男 | 34 | 本科 | 5-10年 | 2022/04/18 | 查看簡歷 |
李博 | 其它類 | 男 | 22 | 大專 | 1年以下 | 2022/04/18 | 查看簡歷 |
田少琦 | 施工圖設計,安全 | 女 | 24 | 本科 | 無經驗 | 2022/04/18 | 查看簡歷 |
李先生 | 后勤 | 男 | 29 | 大專 | 3-5年 | 2022/04/18 | 查看簡歷 |
張檸 | 律師助理 | 女 | 25 | 本科 | 1-3年 | 2022/04/18 | 查看簡歷 |
平鑫 ![]() |
培訓專員,人力資 | 女 | 24 | 本科 | 1-3年 | 2022/04/18 | 查看簡歷 |
王文博 ![]() |
電力工程師 | 男 | 31 | 本科 | 5-10年 | 2022/04/18 | 查看簡歷 |
劉嬌嬌 | 銷售顧問,人力資 | 女 | 29 | 大專 | 5-10年 | 2022/04/18 | 查看簡歷 |